11-14. haftalar arası, fetal anatomik olarak değerlendirilecek yapılar Tablo'da gösterilmektedir.
Tablo . Birinci trimester (11-14. Hafta) fetal anatomik tarama parametreleri
| Kafa | Kraniyal kemikler Falks serebri Koroid pleksus |
| Boyun | Nukal translusensi ölçümü |
| Yüz | Gözler Nazal kemik Mandibula Dudaklar |
| Omurga | Vertebralar ve üstlerindeki cilt dokusu |
| Toraks | Akciğer alanları Efüzyonlar Kitleler |
| Kalp | Düzenli aktivite Dört simetrik oda |
| Abdomen | Mide (varlığı, sol üst kadran lokalizasyonu) |
| Mesane | |
| Böbrekler | |
| Batın ön duvarı | |
| Kord | İnsersiyon bölgesi Damar sayısı |
| Ekstremiteler | Ekstremite sayısı El/ayak pozisyonları |